Чадал | 2.2 квт | 3 квт | 4 квт | 5.5 квт | 7.5 квт |
Агаарын багтаамж | 2340 м3/цаг | 3150 м3/цаг | 4450 м3/цаг | 6000 м3/цаг | 7000 м3/цаг |
Соролтын хурд | 20-25 м/сек | 35-40 м/сек | 35-40 м/сек | 40-45 м/сек | 40-45 м/сек |
Гуурсан хоолойн диаметр | 100мм/3 шр | 100мм/3 шр | 100мм/4 шр | 100мм/5 шр | 100мм/5 шр |
Вакуум уутны диаметр | 470мм/2 шр | 470мм/2 шр | 630мм/4 шр | 630мм/4 шр | 630мм/4 шр |
Овор хэмжээ (см) | 96 х 56 х 52 | 130 x 55 x 200 | 169 x 64 x 220 | 169 x 64 x 220 | 226 x 86 x 220 |
Савалгааны хайрцаг (см) | 96 x 56 x 52 | 130 x 56 x 52 | 170 x 65 x 68 | 170 x 65 x 68 | 226 x 86 x 68 |
Цэвэр жин | 50 кг | 67 кг | 95 кг | 120 кг | 166 кг |
Бохир жин | 55 кг | 50 кг | 104 кг | 127 кг | 170 кг |
Баталгаа | нэг жил | нэг жил | нэг жил | нэг жил | нэг жил |
Үнийн санал
Марк | Хүчдэл | Чадал | Үнэ | Эрээн хот хүртэл Тээврийн зардал |
MF9022 Нэг ууттай | 220V | 2.2 квт | 1280 юань | +250 юань |
MF9022 Нэг ууттай | 380V | 2.2 квт | 1170 юань | +250 юань |
MF9030 Нэг ууттай | 220V | 3.0 квт | 1370 юань | +250 юань |
MF9030 Нэг ууттай | 380V | 3.0 квт | 1260 юань | +250 юань |
MF9022 хос ууттай | 220V | 2.2 квт | 1380 юань | +250 юань |
MF9030 хос ууттай | 220V | 3.0 квт | 1450 юань | +250 юань |
MF9030 хос ууттай | 380V | 3.0 квт | 1280 юань | +250 юань |
MF9040 хос ууттай | 380V | 4.0 квт | 1880 юань | +350 юань |
MF9055 хос ууттай | 380V | 5.5 квт | 2080 юань | +550 юань |
MF9075 хос ууттай | 380V | 7.5 квт | 2250 юань | +650 юань |
Үйлдвэрээс Эрээн хот хүртэл тээврийн зардлыг нэмж тооцно.
Үртэс сорогчийн гуурсан хоолой нь 3-6 метр хүртэл урт байвал соролтын хүч сайн байх болно.
Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 5 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.
Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.