Энд хөргөлтийн төхөөрөмжийн хүчин чадлыг морины хүчээр илэрхийлсэн байгаа. Германчууд хөргөлтийн хүчин чадлыг морины хүчээр хэмждэг тул тус үйлдвэр техникийн үзүүлэлтийг энэ нэгжээр бидэнд танилцуулсан юм. Монголд бол киловаттаар хэмждэг.
- 18 м3 эзэлхүүнтэй (3м х 3м х 2м) хөргөх камерт 1-2 морины хүчтэй хөргөлтийн төхөөрөмж тавина.
- 60 м3 эзэлхүүнтэй (5м х 4м х 3м) хөргөх камерт 5-14 морины хүчтэй хөргөлтийн төхөөрөмж тавина.
- 960 м3 эзэлхүүнтэй (20м х 12м х 4м) хөргөх камерт 30-70 морины хүчтэй хөргөлтийн төхөөрөмж тавина.
1 квт = 1.3596 морины хүчтэй тэнцэнэ. Харин 1морины хүч = 0.7355 квт-тай тэнцэнэ.
Хөргөлтийн системийн иж бүрдэлд хөргөлтийн төхөөрөмж, D серийн хөргүүрийн сэнс, цахилгааны дижитал щит гэсэн үндсэн гурван төхөөрөмж орно.
1. Хөргөлтийн төхөөрөмж
Зураг дээр: Хөвсгөл аймагт нийлүүлсэн компрессор болон сэнс
Германы BITZER брэндийн хөргөлтийн төхөөрөмжүүд
Марк | Чадал | Үнэ | Марк | Чадал | Үнэ |
JZBS03MB | 3МХ | 8200 юань | JZBS12MB | 12МХ | 18500 юань |
JZBS04MB | 4МХ | 9900 юань | JZBS15MB | 15МХ | 16800 юань |
JZBS05MB | 5МХ | 11000 юань | JZBS25MB | 25МХ | 28000 юань |
JZBS06MB | 6МХ | 11300 юань | JZBS30MB | 30МХ | 30700 юань |
JZBS07MB | 7МХ | 11800 юань | JZBS35MB | 35МХ | 37600 юань |
JZBS09MB | 9МХ | 13900 юань | JZBS40MB | 40МХ | 38900 юань |
JZBS10MB | 10МХ | 15900 юань | JZBS50MB | 50МХ | 45600 юань |
Тайлбар: (МХ = Морины хүч)
Америкийн COPELAND брэндийн хөргөлтийн төхөөрөмжүүд
Марк | Чадал | Үнэ | Марк | Чадал | Үнэ |
JZBS03MG | 3МХ | 8600 юань | JZBS20MG | 20МХ | 23100 юань |
JZBS04MG | 4МХ | 9800 юань | JZBS25MG | 25МХ | 28800 юань |
JZBS05MG | 5МХ | 10800 юань | JZBS30MG | 30МХ | 31800 юань |
JZBS08MG | 8МХ | 12700 юань | JZBS35MG | 35МХ | 39300 юань |
JZBS10MG | 10МХ | 15600 юань | JZBS40MG | 40МХ | 42300 юань |
JZBS15MG | 15МХ | 18300 юань | JZBS50MG | 50МХ | 48300 юань |
Тайлбар: (МХ = Морины хүч)
Хөргөлтийн сэнсний сонголт хийхдээ дараах хүснэгтийг ашиглаарай.
Хөргүүрийн сэнсний загвар | Тохирох хөргөлтийн төхөөрөмжийн чадал | Хөргүүрийн сэнсний загвар | Тохирох хөргөлтийн төхөөрөмжийн чадал |
DD30 / DL40 / DJ20 | 3МХ | DD40 / DL55 / DJ30 | 4МХ, 5МХ |
DD60 / DL80 / DJ40 | 6МХ, 7МХ | DD80 / DL105 / DJ55 | 8МХ, 9МХ, 10МХ |
DD100 / DL130 / DJ70 | 12МХ | DD120 / DL160 / DJ85 | 13МХ, 15МХ |
DD140 / DL185 / DJ100 | 15МХ | DD160 / DL210 / DJ115 | 20МХ |
DD200 / DL260 / DJ140 | 20МХ, 25МХ | DD250 / DL330 / DJ170 | 25МХ, 30МХ |
DD310 / DL410 / DJ210 | 32МХ, 40МХ |
Энэхүү хүснэгтэнд МХ гэж тэмдэглэсэн нь "Морины хүч" гэсэн хэмжигдэхүүн болно. 40-өөс дээш морины хүчтэй хөргөлтийн төхөөрөмжийг олон хөргүүрийн сэнс ашигласан тохиолдолд сонголт хийнэ.
2. D серийн хөргүүрийн сэнс
D серийн хөргөлтийн сэнс нь нэг, хоёр, гурав гэх мэт хэдэн ч сэнсний багцтай байж болно.
1. D серийн хөргүүрийн сэнсний ангилал
D серийн агаарын хөргүүр нь фреон хийн хөргөлтийн систем бөгөөд төрөл бүрийн хүйтан агуулахад өргөн хэрэглэгдэнэ.
Хөргөлтийн хүчин чадлаар нь DL, DD, DJ гэж гурав ангилна.
- DL ангилалын хөргүүр нь -10 аас 5 хэмийн температурын хөргөлт явуулна.
- DD ангилалын хөргүүр нь -10-аас -20 хэмийн температурын хөлдөөлт явуулна.
- DJ ангилалын хөргүүр нь -25-аас -45 хэмийн температурын гүн хөлдөөлт явуулна.
2. D серийн хөргүүрийн сэнсний үзүүлэлт
- Их биеийн дээд зэргийн ган төмрөөр хийсэн. Үл зэврэх будгаар шүршиж будсан. Үзэмжтэй харагдана.
- Ороомгийг механик матагчаар үзэмжтэй ороосон. Хөнгөн цагаан гол нь дулаан дамжуулалтыг сайн явуулна.
- Сайн чанарын гангаар хийсэн цахилгаан халаалтын гуурс нь ороомгоор дамжин мөс хайлуулах процессийг идэвхитэй явуулна.
- Усны хос цартай бөгөөд хөлдөлтөөс бүрэн хамгаалагдсан.
- Агаарын хоолойны уртыг захиалагчийн хүсэлтээр хийж өгнө.
3. D серийн хөргүүрийн сэнсний угсралт
Хөргүүрийн сэнсийг таазанд ойрхон байршуулах бөгөөд агаарын эргэлт чөлөөтэй явуулахын тулд хананаас 250мм-350мм зайтай тавина.
Марк DD | Марк DL | Марк DJ | Баталгаа | Үнэ |
DD7 | DL10 | DJ5 | 2 жил | 1400 юань |
DD15 | DL20 | DJ10 | 2 жил | 1850 юань |
DD22 | DL25 | DJ15 | 2 жил | 2000 юань |
DD30 | DL40 | DJ20 | 2 жил | 2340 юань |
DD40 | DL55 | DJ30 | 2 жил | 2570 юань |
DD60 | DL80 | DJ40 | 2 жил | 3490 юань |
DD80 | DL105 | DJ55 | 2 жил | 4040 юань |
DD100 | DL130 | DJ70 | 2 жил | 5174 юань |
DD120 | DL160 | DJ85 | 2 жил | 5869 юань |
DD140 | DL185 | DJ100 | 2 жил | 6825 юань |
DD160 | DL210 | DJ115 | 2 жил | 7160 юань |
DD200 | DL260 | DJ140 | 2 жил | 9585 юань |
DD250 | DL330 | DJ170 | 2 жил | 15000 юань |
Үйлдвэрээс Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал 800 юань.
DJ загварын гүн хөлдөөгчийн үзүүлэлт
Загвар | Чадал | Багтаамж | Эзэлхүүн | Сэнс 380V | Халаалтын хоолой 220V |
Оролт | Гаралт | Жин | Хайрцагын хэмжээ |
|||
Чадал | Агаар | Диаметр | ||||||||||
МХ | квт | куб.м | ватт | м3/цаг | мм | квт | мм | мм | кг | см | ||
DJ5 | 1 | 0,8 | 5 | 90 | 1*1700 | 300 | 0.7 | 00.7 | 12 | 16 | 26 | 82*47*60 |
DJ8 | 1,5 | 1,3 | 8 | 2*90 | 2*1700 | 300 | 0.7 | 0.7 | 12 | 16 | 33 | 82*52*60 |
DJ10 | 2 | 1,8 | 10 | 2*90 | 2*1700 | 300 | 0.8 | 0.8 | 12 | 19 | 48 | 122*47*60 |
DJ15 | 3 | 2,1 | 15 | 2*120 | 2*2290 | 350 | 1.6 | 0.8 | 12 | 19 | 53 | 122*52*60 |
DJ20 | 4 | 4,0 | 20 | 2*200 | 2*3500 | 400 | 2.0 | 1.0 | 16 | 25 | 65 | 152*52*60 |
DJ30 | 5 | 6,0 | 30 | 2*200 | 2*3500 | 400 | 2.0 | 1.0 | 16 | 25 | 85 | 152*52*70 |
DJ40 | 7,5 | 8,0 | 40 | 2*250 | 2*4950 | 450 | 6.0 | 1.2 | 19 | 30 | 140 | 182*52*80 |
DJ55 | 10 | 11,0 | 55 | 2*250 | 2*4950 | 450 | 6.0 | 1.2 | 19 | 30 | 157 | 92*60*80 |
DJ70 | 12,5 | 13,0 | 70 | 3*250 | 3*4950 | 450 | 8.0 | 1.6 | 19 | 38 | 200 | 230*60*80 |
DJ85 | 15 | 16,0 | 85 | 3*250 | 3*4950 | 450 | 10.0 | 2.0 | 19 | 38 | 220 | 270*60*80 |
DJ100 | 17,5 | 18,8 | 100 | 4*250 | 4*4950 | 450 | 11.0 | 2.2 | 25 | 45 | 250 | 314*60*80 |
DJ115 | 20 | 21,6 | 115 | 4*250 | 4*4950 | 450 | 12.5 | 2.5 | 25 | 45 | 290 | 354*60*80 |
DJ140 | 25 | 23,9 | 140 | 2*1500 | 2*10000 | 600 | 13.6 | 1.7 | 25 | 50 | 370 | 234*112*120 |
DJ170 | 30 | 29,0 | 170 | 3*1500 | 3*10000 | 600 | 16.0 | 2.0 | 25 | 50 | 450 | 284*112*120 |
DJ200 | 38 | 35,9 | 200 | 3*1500 | 3*10000 | 600 | 19.2 | 2.4 | 25 | 50 | 470 | 330*112*120 |
Жич: МХ гэдэг нь морины хүч гэсэн товчлол. Энэхүү сэнсийг гүн хөлдөөлтийн махны зоорь агуулахад өргөн хэрэглэнэ.
DD загварын хөлдөөгчийн үзүүлэлт
Загвар | Чадал | Багтаамж | Эзэлхүүн | Сэнс 380V | Халаалтын хоолой 220V |
Оролт | Гаралт | Жин | Хайрцагын хэмжээ |
|||
Чадал | Агаар | Диаметр | ||||||||||
МХ | квт | куб.м | ватт | м3/цаг | мм | квт | мм | мм | кг | см | ||
DD7 | 1 | 1,4 | 7 | 90 | 1*1700 | 300 | 0.7 | 00.7 | 12 | 16 | 26 | 82*47*60 |
DD12 | 1,5 | 2,4 | 12 | 2*90 | 2*1700 | 300 | 0.7 | 0.7 | 12 | 16 | 33 | 82*52*60 |
DD15 | 2 | 3.0 | 15 | 2*90 | 2*1700 | 300 | 0.8 | 0.8 | 12 | 19 | 48 | 122*47*60 |
DD22 | 3 | 4.0 | 22 | 2*120 | 2*2290 | 350 | 1.6 | 0.8 | 12 | 19 | 53 | 122*52*60 |
DD30 | 4 | 6.0 | 30 | 2*200 | 2*3500 | 400 | 2.0 | 1.0 | 16 | 25 | 65 | 152*52*60 |
DD40 | 5 | 8.0 | 40 | 2*200 | 2*3500 | 400 | 2.0 | 1.0 | 16 | 25 | 85 | 152*52*70 |
DD60 | 7,5 | 12.0 | 60 | 2*250 | 2*4950 | 450 | 6.0 | 1.2 | 19 | 30 | 140 | 182*52*80 |
DD80 | 10 | 16.0 | 80 | 2*250 | 2*4950 | 450 | 6.0 | 1.2 | 19 | 30 | 157 | 92*60*80 |
DD100 | 12,5 | 20.0 | 100 | 3*250 | 3*4950 | 450 | 8.0 | 1.6 | 19 | 38 | 200 | 230*60*80 |
DD120 | 15 | 24.0 | 120 | 3*250 | 3*4950 | 450 | 10.0 | 2.0 | 19 | 38 | 220 | 270*60*80 |
DD140 | 17,5 | 28.0 | 140 | 4*250 | 4*4950 | 450 | 11.0 | 2.2 | 25 | 45 | 250 | 314*60*80 |
DD160 | 20 | 32.0 | 160 | 4*250 | 4*4950 | 450 | 12.5 | 2.5 | 25 | 45 | 290 | 354*60*80 |
DD200 | 25 | 37.4 | 200 | 2*1500 | 2*10000 | 600 | 13.6 | 1.7 | 25 | 50 | 370 | 234*112*120 |
DD250 | 30 | 46.8 | 250 | 3*1500 | 3*10000 | 600 | 16.0 | 2.0 | 25 | 50 | 450 | 284*112*120 |
DD310 | 38 | 56.2 | 310 | 3*1500 | 3*10000 | 600 | 19.2 | 2.4 | 25 | 50 | 470 | 330*112*120 |
Жич: МХ гэдэг нь морины хүч гэсэн товчлол. Энэхүү сэнсийг хөргөлттэй агуулах зооринд өргөн хэрэглэнэ.
DL загварын хөргөгчийн үзүүлэлт
Загвар | Багтаамж | Эзэлхүүн | Сэнс 220V | Халаалтын хоолой 220V |
Оролт | Гаралт | Жин | Хайрцагын хэмжээ |
|||
Чадал | Агаар | Диаметр | |||||||||
квт | куб.м | ватт | м3/цаг | мм | квт | мм | мм | кг | см | ||
DL10 | 2.1 | 10 | 90 | 1*1700 | 300 | 0.7 | 00.7 | 12 | 16 | 26 | 82*47*60 |
DL15 | 3.1 | 15 | 2*90 | 2*1700 | 300 | 0.7 | 0.7 | 12 | 16 | 33 | 82*52*60 |
DL20 | 4.1 | 20 | 2*90 | 2*1700 | 300 | 0.8 | 0.8 | 12 | 19 | 48 | 122*47*60 |
DL25 | 5.2 | 25 | 2*120 | 2*2290 | 350 | 1.6 | 0.8 | 12 | 19 | 53 | 122*52*60 |
DL40 | 8.3 | 40 | 2*200 | 2*3500 | 400 | 2.0 | 1.0 | 16 | 25 | 65 | 152*52*60 |
DL55 | 11.5 | 55 | 2*200 | 2*3500 | 400 | 2.0 | 1.0 | 16 | 25 | 85 | 152*52*70 |
DL80 | 16.7 | 80 | 2*250 | 2*4950 | 450 | 6.0 | 1.2 | 19 | 30 | 140 | 182*52*80 |
DL105 | 22.0 | 105 | 2*250 | 2*4950 | 450 | 6.0 | 1.2 | 19 | 30 | 157 | 92*60*80 |
DL130 | 27.3 | 130 | 3*250 | 3*4950 | 450 | 8.0 | 1.6 | 19 | 38 | 200 | 230*60*80 |
DL160 | 33.6 | 160 | 3*250 | 3*4950 | 450 | 10.0 | 2.0 | 19 | 38 | 220 | 270*60*80 |
DL185 | 38.7 | 185 | 4*250 | 4*4950 | 450 | 11.0 | 2.2 | 25 | 45 | 250 | 314*60*80 |
DL210 | 44.0 | 210 | 4*250 | 4*4950 | 450 | 12.5 | 2.5 | 25 | 45 | 290 | 354*60*80 |
DL260 | 52.9 | 260 | 2*1500 | 2*10000 | 600 | 13.6 | 1.7 | 25 | 50 | 370 | 234*112*120 |
DL330 | 67.2 | 330 | 3*1500 | 3*10000 | 600 | 16.0 | 2.0 | 25 | 50 | 450 | 284*112*120 |
DL410 | 83.4 | 410 | 3*1500 | 3*10000 | 600 | 19.2 | 2.4 | 25 | 50 | 470 | 330*112*120 |
Энэхүү хөргөгчийг хүнсний ногооны агуулахд өргөн хэрэглэнэ.
Марк | A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Оролт | Гаралт | Хоолой |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
DD7/DL10 | 750 | 480 | 500 | 300 | 550 | / | / | / | 85 | 12 | 16 | 19 |
DD15/DL20 | 1180 | 480 | 500 | 300 | 980 | / | / | / | 85 | 12 | 19 | 19 |
DD22/DL25 | 1380 | 480 | 600 | 300 | 1130 | / | / | / | 85 | 12 | 19 | 19 |
DD30/DL40/DJ20 | 1520 | 580 | 600 | 370 | 1230 | / | / | / | 105 | 16 | 25 | 24.5 |
DD40/DL55/DJ30 | 1520 | 580 | 600 | 370 | 1230 | / | / | / | 105 | 16 | 25 | 24.5 |
DD60/DL80/DJ40 | 1820 | 650 | 700 | 420 | 1530 | 765 | / | / | 105 | 19 | 30 | 24.5 |
DD80/DL105/DJ55 | 1820 | 650 | 700 | 420 | 1530 | 765 | / | / | 105 | 19 | 30 | 24.5 |
DD100/DL125/DJ70 | 2300 | 650 | 700 | 420 | 2010 | 675 | 660 | / | 105 | 19 | 38 | 24.5 |
DD120/DL160/DJ85 | 2720 | 650 | 700 | 420 | 2430 | 815 | 800 | / | 105 | 19 | 38 | 24.5 |
DD140/DL185/DJ100 | 3120 | 650 | 700 | 420 | 2830 | 715 | 700 | 700 | 105 | 25 | 45 | 24.5 |
DD160/DL210/DJ115 | 3520 | 650 | 700 | 420 | 3230 | 815 | 800 | 800 | 105 | 25 | 45 | 24.5 |
DD200/DL260/DJ140 | 2220 | 1000 | 900 | 630 | 1930 | 965 | / | / | 105 | 25 | 50 | 24.5 |
DD250/DL330/DJ170 | 2720 | 1000 | 900 | 630 | 2430 | 815 | 800 | / | 105 | 25 | 50 | 24.5 |
Энэхүү хүснэгтээс нарийн хэмжээсийг үзэж болно.
Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.
Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.