Диаметр | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | 63мм |
Зузаан | 2.3мм | 2.3мм | 3.0мм | 3.7мм | 3.7мм | 4.7мм |
Уртын хэмжээ | 200м | 200м | 200м | 200м | 100м | 100м |
Даралт даах чадвар | 16кг | 16кг | 16кг | 16кг | 12.5кг | 12.5кг |
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | |||||
Баталгаа | 50 жил | 50 жил | 50 жил | 50 жил | 50 жил | 50 жил |
Үнэ | 1.48 юань/метр | 1.95 юань/метр | 3.40 юань/метр | 5.30 юань/метр | 6.75 юань/метр | 12.60 юань/метр |
Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
||||||||
Диаметр | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | 63мм | 90мм | 110мм |
Температур | -200С-400С | |||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | |||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | |||||||
Баталгаа | 50 жил | |||||||
Үнэ | 2.01 юань | 2.51 юань | 5.51 юань | 6.51 юань | 9.51 юань | 15.51 юань | 46.51 юань | 95.51 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||||||
Диаметр | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | 63мм | 75мм | 90мм | 110мм |
Температур | -200С-400С | ||||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||||||
Баталгаа | 50 жил | ||||||||
Үнэ | 0.20 юань | 0.32 юань | 0.54 юань | 0.78 юань | 1.15 юань | 2.02 юань | 3.01 юань | 5.29 юань | 9.01 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||||||
Диаметр | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | 63мм | 75мм | 90мм | 110мм |
Температур | -200С-400С | ||||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||||||
Баталгаа | 50 жил | ||||||||
Үнэ | 0.19 юань | 0.31 юань | 0.37 юань | 0.61 юань | 1.21 юань | 2.41 юань | 3.01 юань | 6.13 юань | 14.41 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||||||
Диаметр | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | 63мм | 75мм | 90мм | 110мм |
Температур | -200С-400С | ||||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||||||
Баталгаа | 50 жил | ||||||||
Үнэ | 1.63 юань | 2.77 юань | 4.21 юань | 7.21 юань | 11.41 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||||||
Диаметр | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | 63мм | 75мм | 90мм | 110мм |
Температур | -200С-400С | ||||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||||||
Баталгаа | 50 жил | ||||||||
Үнэ | 0.37 юань | 0.50 юань | 0.85 юань | 1.34 юань | 2.11 юань | 4.04 юань | 5.91 юань | 10.46 юань | 15.61 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||||||
Диаметр | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | 63мм | 75мм | 90мм | 110мм |
Температур | -200С-400С | ||||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||||||
Баталгаа | 50 жил | ||||||||
Үнэ | 3.01 юань | 4.01 юань | 5.01 юань | 7.01 юань | 8.01 юань | 12.01 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||||||
Диаметр | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | 63мм | 75мм | 90мм | 110мм |
Температур | -200С-400С | ||||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||||||
Баталгаа | 50 жил | ||||||||
Үнэ | 0.31 юань | 0.60 юань | 1.03 юань | 1.55 юань | 2.61 юань | 4.74 юань | 7.21 юань | 11.25 юань | 18.16 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
||||||||
Диаметр | 32-25мм | 40-20мм | 40-25мм | 40-32мм | 50-20мм | 50-25мм | 50-32мм | 50-40мм |
Температур | -200С-400С | |||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | |||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | |||||||
Баталгаа | 50 жил | |||||||
Үнэ | 1.08 юань | 1.14 юань | 1.21 юань | 1.26 юань | 1.82 юань | 1.95 юань | 2.12 юань | 2.41 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||||||
Диаметр | 63-20мм | 63-25мм | 63-32мм | 63-40мм | 63-50мм | 75-32мм | 75-40мм | 75-50мм | 75-63 |
Температур | -200С-400С | ||||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||||||
Баталгаа | 50 жил | ||||||||
Үнэ | 3.15 юань | 3.20 юань | 3.54 юань | 3.85 юань | 4.52 юань | 4.81 юань | 5.31 юань | 5.41 юань | 6.41 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||
Диаметр | 90-50мм | 90-63мм | 90-75мм | 110-40мм | 110-50мм |
Температур | -200С-400С | ||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||
Баталгаа | 50 жил | ||||
Үнэ | 11.41 юань | 11.46 юань | 11.51 юань | 13.81 юань | 13.93 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||||
Диаметр | 63-20мм | 63-25мм | 63-32мм | 63-40мм | 63-50мм | 75-50мм | 75-63мм |
Температур | -200С-400С | ||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||||
Баталгаа | 50 жил | ||||||
Үнэ | 1.52 юань | 1.56 юань | 1.65 юань | 1.69 юань | 1.71 юань | 3.01 юань | 3.13 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
![]() |
|||||||
Диаметр | 90-40мм | 90-50мм | 90-63мм | 90-75мм | 110-50мм | 110-63мм | 110-75мм |
Температур | -200С-400С | ||||||
Чанарын баталгаа | ISO9001-2000 | ||||||
Материал | Цэвэр PE түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн | ||||||
Баталгаа | 50 жил | ||||||
Үнэ | 4.69 юань | 4.71 юань | 4.73 юань | 4.79 юань | 7.21 юань | 7.41 юань | 7.61 юань |
Жич: Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал үндсэн үнэ дээр 15 хувь нэмэгдэнэ.
Ус дамжуулах шугам, үйлдвэрийн шингэн бүтээгдэхүүн дамжуулах шугам, бохир усны хоолой, усалгааны системд өргөн хэрэглэнэ.
- Материал: Дээд зэргийн РЕ100 болон РЕ80 хуванцар
- Диаметр: 20мм- 1400мм
- Даралт тэсвэрлэх чадвар: PN4,PN6,PN8, PN10, PN12.5, PN16 PN20( SDR33, SDR26, SDR21, SDR17,SDR13.6, SDR11,SDR9)
- Стандарт:ISO4427, GB/T13663-2000
Полиэтилен хоолойг (PE хоолой) 20мм-1400мм хүртэл диаметртэйгээр үйлдвэрлэдэг. Ус болон хий дамжуулах хоолойн зориулалтаар ашигладаг бөгөөд гадна ханы зузаанаас хамааран даралт тэсвэрлэх чадвар өөр өөр байдаг.
Стандартаар SDR33, SDR21, SDR17, SDR13.6, SDR11 гэж ангилна. Дараах хүснэгтэнд төрөл бүрийн PE хоолойн хэмжээ болон даралт тэсвэрлэх чадварыг танилцууллаа.
Гадна диаметр | Стандарт хэмжээ | ||||
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Даралт тэсвэрлэх чадвар | |||||
0.6Mpa | 0.8Mpa | 1Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | |
Зузаан | Зузаан | Зузаан | Зузаан | Зузаан | |
20мм | - | - | - | - | 2.3мм |
25мм | - | - | - | 2.0мм | 2.3мм |
32мм | - | - | 2.3мм | 2.4мм | 3.0мм |
40мм | - | 2.3мм | 2.3мм | 3.0мм | 3.7мм |
50мм | - | 2.3мм | 2.9мм | 3.7мм | 4.6мм |
63мм | 2.3 мм | 2.5мм | 3.6мм | 4.7мм | 5.8мм |
75мм | 2.9мм | 3.6мм | 4.5мм | 5.6мм | 6.8мм |
90мм | 2.8мм | 4.3мм | 5.4мм | 6.7мм | 8.2мм |
110мм | 3.4мм | 5.3мм | 6.6мм | 8.1мм | 10.0мм |
125мм | 3.9мм | 6.0мм | 7.4мм | 9.2мм | 11.4мм |
140мм | 4.3мм | 6.7мм | 8.3мм | 10.3мм | 12.7мм |
160мм | 4.9мм | 7.7мм | 9.5мм | 11.8мм | 14.6мм |
180мм | 5.5мм | 8.6мм | 10.7мм | 13.3мм | 16.4мм |
200мм | 6.2мм | 9.6мм | 11.9мм | 14.7мм | 18.2мм |
225мм | 6.9мм | 10.8мм | 13.4мм | 16.6мм | 20.5мм |
250мм | 7.7мм | 11.9мм | 14.8мм | 18.4мм | 22.7мм |
280мм | 8.6мм | 13.4мм | 16.6мм | 20.6мм | 25.4мм |
315мм | 9.7мм | 15.0мм | 18.7мм | 23.2мм | 28.6мм |
355мм | 10.9мм | 16.9мм | 21.1мм | 26.1мм | 32.2мм |
400мм | 12.3мм | 19.1мм | 23.7мм | 29.4мм | 36.3мм |
450мм | 13.8мм | 21.5мм | 26.7мм | 33.1мм | 40.9мм |
500мм | 15.3мм | 23.9мм | 29.7мм | 36.8мм | 45.4мм |
560мм | 17.2мм | 26.7мм | 33.2мм | 41.2мм | 50.8мм |
630мм | 19.3мм | 30.0мм | 37.4мм | 46.3мм | 57.2мм |
710мм | 21.8мм | 33.9мм | 42.1мм | 52.2мм | - |
800мм | 24.5мм | 38.1мм | 47.4мм | 58.8мм | - |
900мм | 27.6мм | 42.9мм | 53.3мм | - | - |
1000мм | 30.6мм | 47.7мм | 59.3мм | - | - |
1200мм | 36.4мм | 57.2мм | 70.6мм | - | - |
1400мм | 42.4мм | 66.7мм | 82.4мм | - | - |
Та өөрийн хэрэглээнд сонгохдоо усны даралтын хэмжээгээр аль стандартыг сонгох эсэх тооцоолоорой.
Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.
Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.